PmuSkills Competition 5 – Risultati ufficiali
Ringraziamo tutti gli artisti che hanno partecipato a questa edizione e i dodici membri della giuria che hanno valutato le opere.
Ogni opera è stata valutata in forma anonima: i giudici hanno visionato foto e video resi anonimi, senza mai vedere i nomi. Ciascun giudice ha assegnato un punteggio a ogni opera, criterio per criterio, per un totale di quasi 4.000 punteggi. I punteggi riportati di seguito rappresentano la somma dei punteggi assegnati da tutti e dodici i giudici. Prima della pubblicazione, gli organizzatori hanno verificato la conformità dei materiali inviati al regolamento del concorso.
Congratulazioni a tutti i partecipanti.
Hairstroke with Device
| Nome | Punti totali |
|---|
| Simona Castellini | 878 |
| Elisa Pieri | 763.5 |
| Simona Vangelisti | 712 |
| Tanya Gugliersi | 635 |
| Natalie Gurova | 566 |
Lipstick Effect
| Nome | Punti totali |
|---|
| Simona Castellini | 1059 |
| Marica Michelino | 997 |
| Azzurra Berti | 990 |
| Nadiia Demisheva | 959 |
| Simona Abbate | 954.5 |
| Anna Przyborski | 939.5 |
| Susanna Beretta | 853.3 |
| Barbara Törőcsik | 847.5 |
| Sara Sallei | 696.5 |
| Linda Guerri | 665 |
| Alexandra Djordjević | 588 |
Microblading
| Nome | Punti totali |
|---|
| Tanya Gugliersi | 851 |
| Ioana Diana Ghinghes | 838.5 |
| Linda Guerri | 811.5 |
Powder Brows
| Nome | Punti totali |
|---|
| Barbara Törőcsik | 988 |
| Simona Abbate | 971 |
| Nadiia Demisheva | 940.5 |
| Susanna Beretta | 888 |
| Linda Guerri | 803 |
| Sara Sallei | 718 |
| Alexandra Djordjević | 642 |
Eyeliner Graphic
| Nome | Punti totali |
|---|
| Linda Guerri | 517.5 |
Eyeliner Shading
| Nome | Punti totali |
|---|
| Barbara Törőcsik | 824.5 |
| Elisa Pieri | 738.4 |
| Meredith Walker | 630.5 |
| Linda Guerri | 601 |
Grand Prix
Il Grand Prix somma i punti di ogni categoria a cui un partecipante ha preso parte. Ecco i dieci punteggi totali più alti di PmuSkills Competition 5. Solo il partecipante classificato al primo posto riceve il trofeo.
| Nome | Totale punti GP | Categorie |
|---|
| Linda Guerri | 3398 | 5 |
| Barbara Törőcsik | 2660 | 3 |
| Simona Castellini | 1937 | 2 |
| Simona Abbate | 1925.5 | 2 |
| Nadiia Demisheva | 1899.5 | 2 |
| Susanna Beretta | 1741.3 | 2 |
| Elisa Pieri | 1501.9 | 2 |
| Tanya Gugliersi | 1486 | 2 |
| Sara Sallei | 1414.5 | 2 |
| Alexandra Djordjević | 1230 | 2 |
È aperta la sesta edizione: avete tempo fino al 31 marzo 2027 per inviare i vostri lavori. Iscrivetevi alla sesta edizione.