PmuSkills Competition 5 – Risultati ufficiali
Grazie a tutti gli artisti che hanno partecipato a questa edizione e ai dodici giudici che hanno valutato le opere.
Ogni lavoro è stato valutato alla cieca: i giudici hanno visto solo foto e video anonimizzati, mai i nomi. Ogni giudice ha assegnato un punteggio a ogni lavoro, criterio per criterio, per quasi 4.000 punteggi in totale. I punti riportati di seguito sono la somma dei punteggi assegnati da tutti i dodici giudici. Prima della pubblicazione, gli organizzatori hanno verificato i materiali consegnati rispetto al regolamento della gara.
Complimenti a tutti i partecipanti.
Hairstroke with Device
| Nome | Punti totali |
|---|
| Simona Castellini | 878 |
| Elisa Pieri | 763.5 |
| Simona Vangelisti | 712 |
| Tanya Gugliersi | 635 |
| Natalie Gurova | 566 |
Lipstick Effect
| Nome | Punti totali |
|---|
| Simona Castellini | 1059 |
| Marica Michelino | 997 |
| Azzurra Berti | 990 |
| Nadiia Demisheva | 959 |
| Simona Abbate | 954.5 |
| Anna Przyborski | 939.5 |
| Susanna Beretta | 853.3 |
| Barbara Törőcsik | 847.5 |
| Sara Sallei | 696.5 |
| Linda Guerri | 665 |
| Alexandra Djordjević | 588 |
Microblading
| Nome | Punti totali |
|---|
| Tanya Gugliersi | 851 |
| Ioana Diana Ghinghes | 838.5 |
| Linda Guerri | 811.5 |
Powder Brows
| Nome | Punti totali |
|---|
| Barbara Törőcsik | 988 |
| Simona Abbate | 971 |
| Nadiia Demisheva | 940.5 |
| Susanna Beretta | 888 |
| Linda Guerri | 803 |
| Sara Sallei | 718 |
| Alexandra Djordjević | 642 |
Eyeliner Graphic
| Nome | Punti totali |
|---|
| Linda Guerri | 517.5 |
Eyeliner Shading
| Nome | Punti totali |
|---|
| Barbara Törőcsik | 824.5 |
| Elisa Pieri | 738.4 |
| Meredith Walker | 630.5 |
| Linda Guerri | 601 |
Grand Prix
Il Grand Prix somma i punti di tutte le categorie a cui un partecipante ha preso parte. Questi sono i dieci totali più alti di PmuSkills Competition 5. Solo il partecipante classificato primo riceve il trofeo.
| Nome | Punti GP totali | Categorie |
|---|
| Linda Guerri | 3398 | 5 |
| Barbara Törőcsik | 2660 | 3 |
| Simona Castellini | 1937 | 2 |
| Simona Abbate | 1925.5 | 2 |
| Nadiia Demisheva | 1899.5 | 2 |
| Susanna Beretta | 1741.3 | 2 |
| Elisa Pieri | 1501.9 | 2 |
| Tanya Gugliersi | 1486 | 2 |
| Sara Sallei | 1414.5 | 2 |
| Alexandra Djordjević | 1230 | 2 |
La 6ª edizione è aperta: hai tempo fino al 31 marzo 2027 per consegnare il tuo lavoro. Registrati per la 6ª edizione.