Concorso PMUSkills Primavera 2025 - Risultati ufficiali
Un sentito ringraziamento a tutti i nostri straordinari partecipanti, agli stimati giudici e agli sponsor dedicati per aver reso questa edizione della PMU Skills Competition un evento indimenticabile. Il vostro incredibile talento, la vostra passione e il vostro impegno nell'arte del trucco permanente continuano a elevare il nostro settore. Congratulazioni a tutti!
Sopracciglio pelo a pelo (Iperrealistico)
| Nome | Punti totali |
|---|---|
| Alba Abdushi | 540 |
| Valeria Rigamonti | 528 |
| Raluca Trif | 513 |
| Simona Castellini | 493 |
| Alice Di Biase | 493 |
| Claudia Gaiani | 488 |
| Sarah Biondi | 463 |
| Deborah Perchinenna | 461 |
| Teresa Forlani | 443 |
| Valentina Marcone | 441 |
| Ylenia Antonilli | 440 |
| Elena Usala | 432 |
| Alessandra Ulivieri | 423 |
| Lucrezia Pozzobon | 414 |
| Francesca Santoro | 395 |
| Verdiana Cassano | 376 |
| Lorenza Rasetta | 359 |
| Monica Eleonora Perilli | 348 |
Effetto rossetto
| Nome | Punti totali |
|---|---|
| Marianna Silvestri | 678 |
| Alice Di Biase | 656 |
| Sonia Mongillo | 650 |
| Sarah Biondi | 642 |
| Deborah Perchinenna | 627 |
| Miriana Fiorini | 626 |
| Monica Eleonora Perilli | 616 |
| Fiorenza Pecci | 611 |
| Elia Cito | 607 |
| Samantha De Pascali | 585 |
| Alba Abdushi | 582 |
| Marzia Scannapieco | 577 |
| Lorenza Rasetta | 564 |
| Antonella Pertosa | 554 |
| Iolanda Semeraro | 551 |
| Lucrezia Pozzobon | 535 |
| Valentina Marcone | 534 |
| Giulia Chiappari | 534 |
| Laura Ferranti | 532 |
| Riina Leevald | 523 |
| Elena Usala | 515 |
| Verdiana Cassano | 513 |
| Katia Petta | 511 |
| Senaa Kontaki | 502 |
| Raluca Trif | 497 |
| Giuseppina Terlizzi | 495 |
| Silvia Zangari | 476 |
| Selene Solda | 457 |
| Roxanne Duckett | 454 |
| Carola Macarra | 454 |
| Linda Guerri | 424 |
| Laura Mazzotta | 406 |
| Zaira Morena | 399 |
Microblading
| Nome | Punti totali |
|---|---|
| Silvia Zangari | 588 |
| Elia Cito | 567 |
| Sabrina Picci | 550 |
| Nunzia Malafronte | 541 |
| Gioia Virginia Solidea Olivato | 527 |
| Giulia Chiappari | 525 |
| Zaira Morena | 521 |
| Monica Farina | 508 |
| Giuseppina Terlizzi | 506 |
| Carola Macarra | 506 |
| Linda Guerri | 466 |
| Antonella Fiandra | 422 |
| Viviana Tango | 412 |
Sopracciglio Sfumato / Powder Brows
| Nome | Punti totali |
|---|---|
| Deborah Perchinenna | 685 |
| Elia Cito | 629 |
| Alice Di Biase | 599 |
| Sarah Biondi | 599 |
| Verdiana Cassano | 593 |
| Iolanda Semeraro | 591 |
| Antonella Pertosa | 573 |
| Marzia Scannapieco | 562 |
| Lorenza Rasetta | 544 |
| Monica Eleonora Perilli | 543 |
| Annalisa Casciarri | 543 |
| Francesca Santoro | 541 |
| Elena Usala | 541 |
| Marianna Silvestri | 531 |
| Selene Solda | 529 |
| Sonia Mongillo | 526 |
| Sabrina Picci | 513 |
| Federica Cardea | 508 |
| Miriana Fiorini | 494 |
| Carola Macarra | 465 |
| Katia Petta | 445 |
| Laura Mazzotta | 440 |
| Senaa Kontaki | 403 |
| Linda Guerri | 390 |
| Antonella Fiandra | 349 |
Eyeliner grafico
| Nome | Punti totali |
|---|---|
| Elia Cito | 521 |
Eyeliner sfumato
| Nome | Punti totali |
|---|---|
| Fiorenza Pecci | 533 |
| Marianna Silvestri | 519 |
| Valentina Marcone | 517 |
| Alice Di Biase | 514 |
| Alba Abdushi | 452 |
| Giuseppina Terlizzi | 439 |
| Katia Petta | 416 |
| Antonella Pertosa | 383 |
| Lucrezia Pozzobon | 376 |
| Laura Mazzotta | 373 |
| Senaa Kontaki | 262 |
| Antonella Fiandra | 248 |
Il vincitore del Gran Premio
I seguenti partecipanti hanno ottenuto i punteggi totali più alti in più categorie e sono ufficialmente riconosciuti come i migliori concorrenti della PmuSkills Competition Spring 2025. Solo il primo classificato riceve il Trofeo Grand Prix ufficiale.
| Nome | Totale punti GP | Categorie inserite |
|---|---|---|
| Elia Cito | 2324 | 4 |
| Alice Di Biase | 2262 | 4 |
| Deborah Perchinenna | 1773 | 3 |
| Marianna Silvestri | 1728 | 3 |
| Sarah Biondi | 1704 | 3 |
| Alba Abdushi | 1574 | 3 |
| Antonella Pertosa | 1510 | 3 |
| Monica Eleonora Perilli | 1507 | 3 |
| Valentina Marcone | 1492 | 3 |
| Elena Usala | 1488 | 3 |













