Concorso PMUSkills Late 2024 - Risultati ufficiali
Ringraziamo sinceramente tutti i partecipanti, i giudici e gli sponsor che hanno reso questo evento un enorme successo. La vostra passione e la vostra dedizione per l'eccellenza del trucco permanente ispirano tutti noi!
Sopracciglio pelo a pelo (Iperrealistico)
| Nome | Punti totali |
|---|---|
| Roberta Valentini | 664 |
| Marina Villanueva | 660 |
| Chiara Colonnelli | 652 |
| Valeria Rigamonti | 628 |
| Sonia Mongillo | 617 |
| Rita Naujokaitis | 574 |
| Tiina Linna | 562 |
| Elisa Mostaccio | 547 |
Tatuaggio labbra (effetto rossetto)
| Nome | Punti totali |
|---|---|
| Giada Vanzo | 854 |
| Angelini Graziana | 819 |
| Lisa Troisi | 797 |
| Anna Marogna | 778 |
| Valentina Franciosi | 777 |
| Sophia Fioravanti | 767 |
| Virginia Bertoccini | 743 |
| Kleona Tota | 741 |
Microblading
| Nome | Punti totali |
|---|---|
| Kleona Tota | 730 |
| Sara Talana | 698 |
| Giulia Donato | 667 |
| Rebecca Kitchoukova | 644 |
| Virginia Bertoccini | 627 |
| Sophia Fioravanti | 621 |
| Martina Anichini | 619 |
| Jessica Cavalli | 547 |
Powder Brows
| Nome | Punti totali |
|---|---|
| Liliya Kulpa | 816 |
| Kleona Tota | 780 |
| Anna Marogna | 772 |
| Valentina Franciosi | 756 |
| Sonia Mongillo | 742 |
| Graziana Angelini | 711 |
| Olha Ladaniuk | 701 |
| Tiziana Gallo | 696 |
Eyeliner sfumato
| Nome | Punti totali |
|---|---|
| Reelika Pääsukene | 625 |
| Anna Marogna | 598 |
| Roberta Valentini | 591 |
| Liliya Kulpa | 590 |
| Olha Murashko | 584 |
| Roels Kimberley | 549 |
| Marina Villanueva | 482 |
| Elisa Mostaccio | 482 |
Eyeliner grafico
| Nome | Punti totali |
|---|---|
| Giada Vanzo | 682 |
| Valentina Marcone | 661 |
| Micaela Tolu | 607 |
Il vincitore del Gran Premio
I seguenti partecipanti hanno ottenuto i punteggi totali più alti in più categorie e sono ufficialmente riconosciuti come i migliori concorrenti della PMUSkills Competition Late 2024. Qui sono elencati solo i primi 10 partecipanti classificati. Il trofeo Grand Prix viene assegnato a un vincitore d'eccezione: il primo classificato di questo elenco.
| Classifica | Nome | Punti totali |
|---|---|---|
| 1 | Kleona Tota | 2251 |
| 2 | Anna Marogna | 2148 |
| 3 | Giulia Donato | 2065 |
| 4 | Sophia Fioravanti | 2058 |
| 5 | Liliya Kulpa | 2042 |
| 6 | Virginia Bertoccini | 2001 |
| 7 | Valentina Franciosi | 1984 |
| 8 | Jessica Cavalli | 1956 |
| 9 | Marina Villanueva | 1937 |
| 10 | Roberta Valentini | 1925 |
Congratulazioni a tutti i vincitori e ai partecipanti! Ci vediamo alla prossima edizione della PMU Skills Competition...













